この山行記録をご覧になる方は、下記内容をよくお読みください。
◎ここで紹介する山行記録は、あくまでも記録でありガイド的要素はありません。
電子国土ポータルを使っての地形図上のルートは概念図としてご覧ください。
また、ルートの記憶がが曖昧なものは万が一の事故を避けるため山名のみを地形図上に表示しています。
市街地の山に関しては、マップファンのみの対応としてMAPボタンでおおよその位置はご覧いただけます。
◎このサイトの山行記録を参考に山に行かれた際の全てのトラブル等には一切責任を持ちませんのでご了承ください。
◎このサイトの山行記録には、古いものも多く含まれますので山に行かれる際には各自最新の情報をご入手ください。
◎★マークのついた山は、かなり以前に登り山行記録が残っていない山、
×マークのついた山は、公表しないことを前提に山主の方に特別に登らせていただいた山などで詳細データは公表していません。
◎山の所在地は、登山口で分類しています。複数の市町村や県にまたがる山も登山口のあるエリアで分類しています。
◎各山の所在地市町村名は2010年8月のものです。
◆登った福岡県の山の数/1570座(2021年2月24日現在)
三城岳(新宮町) | 前 岳(新宮町) | 三本松山(新宮町) | 高 山(新宮町) | ★鳶 山(新宮町) |
磯崎山(新宮町) | 大一足(新宮町) | 小一足(新宮町) | 四十ヶ浦(新宮町) | ★浜 山(新宮町) |
金比羅山(新宮町) | 殿様山(新宮町) | 松 山(新宮町) | 権現の森(新宮町) | 丸島山(新宮町) |
鼻面山(新宮町) | ||||
★若杉山(篠栗町) | 米ノ山(篠栗町) | 鉾立山(篠栗町) | 畝原山(篠栗町) | 管 岳(篠栗町) |
三ッ頭山(篠栗町) | 乙犬山(篠栗町) | ★飯盛山(篠栗町) | 草葉山(篠栗町) | ノケ尾山(篠栗町) |
長者の隈(篠栗町) | 向の山(篠栗町) | ニギリメシ山(篠栗町) | つるヶ尾山(篠栗町) | 大倉嶺(篠栗町) |
三本松山東峰(篠栗町) | 三本松山(篠栗町) | |||
岳城山(須恵町) | 立石山(須恵町) | 雑木山(須恵町) | 天神山(須恵町) | |
黒男山(久山町) | 三 岳(久山町) | 二本松(久山町) | 白 山(久山町) | 宮 山(久山町) |
遠見岳(久山町) | 古 城(久山町) | 神路山(久山町) | さくら山(久山町) | 下山田城址(久山町) |
江辻山(粕屋町) | 丸 山(粕屋町) | 西尾山(粕屋町) | 焼地山(粕屋町) | 葛葉山(粕屋町) |
飛 岳(宇美町) | 弥勒山(宇美町) | 井野山(宇美町) | 原田山(宇美町) | |
宝満山(志免町) | ★亀 山(志免町) | 吉原山(志免町) | 松ノ尾山(志免町) | 別府山(志免町) |
★鬼岩谷(三郡山系) | ★砥石山(三郡山系) | ★前砥石山(三郡山系) | ★三郡山(三郡山系) | ★頭巾山(三郡山系) |
★仏頂山(三郡山系) | ★宝満山(三郡山系) | 愛嶽山(三郡山系) | ||
水瓶山(太宰府市) | 大原山(太宰府市) | 高雄山(太宰府市) | 岩屋山(太宰府市) | 豆塚山(太宰府市) |
高雄山2(太宰府市) | 薬師山(太宰府市) | ★天神山(太宰府市) | 月 山(太宰府市) | 紅葉山(太宰府市) |
牛臥山(太宰府市) | 司 山(太宰府市) | |||
四王寺山(大野城市) | 乙金山(大野城市) | 黒金山(大野城市) | 三市町山(大野城市) | 牛頸山(大野城市) |
大佐野山(大野城市) | 城の山(大野城市) | 石坂山(大野城市) | 大竜寺山(大野城市) | 天ヶ獄(大野城市) |
ケイネイ山(大野城市) | ||||
天神山(春日市) | ★岡本山(春日市) | 上の山(春日市) | 春日山(春日市) |
立花山(東区) | 松尾山(東区) | 白 岳(東区) | 三日月山(東区) | 大 岳(東区) |
小 岳(東区) | 城 山(東区) | 老の山(東区) | 牧の鼻山(東区) | 陣の越(東区) |
城ノ越山(東区) | 森江山(東区) | ★向の山(東区) | 勝 山(東区) | 衣笠山(東区) |
御笠山(東区) | 西 山(東区) | 潮見山(東区) | 大つぶら(東区) | 小つぶら(東区) |
高藤山(東区) | ★弥五郎山(東区) | 城ノ越山南峰(東区) | ★宮 山(東区) | ★宮 山(東区) |
梅ヶ崎山(東区) | 轡納山(東区) | 牧ノ山(東区) | ★弥五郎山(東区) | ★桂ヶ崎山(東区) |
高又山(東区) | 堂 山(東区) | 天神山(東区) | ×薬師ヶ浦山(東区) | ドングリ山(東区) |
三段山(東区) | ||||
菱形山(博多区) | 別所山(博多区) | 諸岡山(博多区) | ★宮 山(博多区) | 高峰裏(博多区) |
丸尾山(博多区) | ||||
★荒戸山(中央区) | 鴻ノ巣山(中央区) | ★大休山(中央区) | 御新間山(中央区) | |
片江山(城南区) | ★油 山(城南区) | ★妙見山(城南区) | ★宮 山(城南区) | 元倉山(城南区) |
糖 塚(南区) | 潮煮塚(南区) | 片縄山(南区) | ||
麁原山(早良区) | ★紅葉山(早良区) | 荒平山(早良区) | 西 山(早良区) | 城ノ山(早良区) |
菟道岳(早良区) | 池田山(早良区) | 馬立山(早良区) | ★宮 山(早良区) | 荒熊山(西区) |
★愛宕山(西区) | 前王丸(西区) | 王丸山(西区) | 叶 岳(西区) | 高地山(西区) |
高祖山(西区) | 飯盛山(西区) | 長垂山(西区) | 浜崎山(西区) | 毘沙門山(西区) |
柑子岳(西区) | ★高 山(西区) | 西園山(西区) | 蒙古山(西区) | 妙見山(西区) |
鐘撞山(西区) | 丸隈山(西区) | 丸隈山(西区) | 呑 山(西区) | 遠見山(西区) |
宮 山(西区) | 向 山(西区) | 灘 山(西区) | 小田山(西区) | 今 山(西区) |
浦 山(西区) | 中隈山(西区) | 松尾山(西区) | 万正寺山(西区) | 水崎山(西区) |
常崎山(西区) | ★竹の山(西区) | 興徳寺山(西区) | 薬師山(西区) | 熊 山(西区) |
北浦城址(西区) | ツルタ山(西区) | コツルタ(西区) | フトリ(西区) | クリ山(西区) |
松 山(西区) | 小戸山(西区) | 妙見山(西区) | 青木城址(西区) | 若宮山(西区) |
可也山(糸島市) | 立石山(糸島市) | 火 山(糸島市) | 大葉山(糸島市) | ×彦 山(糸島市) |
男天ヶ岳(糸島市) | 宮地岳(糸島市) | 城 山(糸島市) | 鎮 山(糸島市) | 明神山(糸島市) |
★宮地岳(糸島市) | 石ケ岳(糸島市) | 堂 山(糸島市) | 川原山(糸島市) | 八丁山(糸島市) |
飯場山(糸島市) | 秋葉山(糸島市) | 福寿台(糸島市) | 大崎山(糸島市) | 松末山(糸島市) |
甲の峯(糸島市) | ★五島山(糸島市) | 笹 山(糸島市) | 大平山(糸島市) | 女天ヶ岳(糸島市) |
遠見番山(糸島市) | 城 山(糸島市) | 吉井岳(糸島市) | 経塚山(糸島市) | 荒 毛(糸島市) |
天拝山(糸島市) | 井ノ浦山北峰(糸島市) | 井ノ浦山(糸島市) | 長嶽山(糸島市) | 大門山(糸島市) |
竹ノ越山・雄岳(糸島市) | 竹ノ越山・雌岳(糸島市) | 善応寺山(糸島市) | ニラ山(糸島市) | 黒髪山(糸島市) | 配崎山(糸島市) | 野島山(糸島市) | カナ山(糸島市) | 天神山(糸島市) | 丸隈山(糸島市) | 小倉山(糸島市) | 迫 山(糸島市) | 天神山(糸島市) | 城 山(糸島市) | 串崎山(糸島市) | 天神山(糸島市) | 花掛山(糸島市) | 一ノ岳(糸島市) | ★ガンガン山(糸島市) | マルゴ山(糸島市) | 佐波山(糸島市) | 田地原山(糸島市) |
★井原山(背振山系) | ★雷 山(背振山系) | 二丈岳(背振山系) | 女 岳(背振山系) | 浮 獄(背振山系) |
十坊山(背振山系) | 三瀬山(背振山系) | 城ノ山(背振山系) | 金 山(背振山系) | 鬼ケ鼻岩(背振山系) |
猟師岩山(背振山系) | 唐人舞(背振山系) | 背振山(背振山系)) | 蛤 岳(背振山系) | 九瀬谷山(背振山系) |
飯原山(背振山系) | 地 蔵(背振山系) | 羽金山(背振山系) | 獅子舞岳(背振山系) | 河童山(背振山系) |
★九千部山(背振山系) | ★石谷山(背振山系) | 西 山(背振山系) | 板屋山(背振山系) | ★富士山(背振山系) |
★新谷山(背振山系) | ★小十坊山(背振山系) | ★王丸山(背振山系) | ★カウシカ山(背振山系) | ★ハマグリカ獄(背振山系) |
八月山(背振山系) | マユウ山(背振山系) | 八郎太山(背振山系) | 田代山(背振山系) | カリマタ山(背振山系) |
★後 山(背振山系) | ★金蓋山(背振山系) | ★井手ノ山(背振山系) | ★本富士山(背振山系) |
★戸城山(赤 村) | 犢牛岳(赤 村) | 小犢牛(赤 村) | 御許山(赤 村) | 高屋ヶ岳(赤 村) |
御神所山(赤 村) | 御神所山東峰(赤 村) | ザルヲ山(赤 村) | 小犢牛岳(赤 村) | 玄巳山(赤 村) |
大 山(赤 村) | 丸 山(赤 村) | 秋野城山(赤 村) | 畑見野山(赤 村) | |
葛城山(大任町) | 城 山(大任町) | 柳瀬山(大任町) | 秋葉山(大任町) | ★野原山(大任町) |
★宮 山(大任町) | ★丸岡山(大任町) | 稲荷山(大任町) | 無田山(大任町) | 丸 山(大任町) |
宮ノ山(大任町) | 大峯山(大任町) | 雉子越山南峰(大任町) | 雉子越山北峰(大任町) | 高 峰(大任町) |
明神山(大任町) | ||||
★登り尾(添田町) | ★朝日岳(添田町) | 宝ヶ岳(添田町) | 日 岳(添田町) | 岩石山(添田町) |
弓張岳(添田町) | 弓張三角点ピーク(添田町) | 稲荷山(添田町) | 鳶ヶ岳(添田町) | 大豆塚城址(添田町) |
高 峰(添田町) | 城 山(添田町) | ★須佐山(添田町) | 長谷山(添田町) | 汐井山(添田町) |
芋頭山(添田町) | 城 山(添田町) | 城 山(添田町) | 宮 山(添田町) | 田代山(添田町) |
中 岳(英彦山 ) | 北 岳(英彦山 ) | 南 岳(英彦山 ) | ★大日ヶ岳(英彦山) | ★釈迦ヶ岳(英彦山) |
大 岳(英彦山) | 上佛来山(英彦山) | 黒岩山(英彦山) | 猫ノ丸尾(英彦山) | 鹿の角(英彦山) |
★障子ヶ岳(英彦山) | ★宝珠山(英彦山) | ★岳滅鬼山(英彦山) | 鷹巣山一の岳(英彦山) | 鷹巣山ニの岳(英彦山) |
鷹巣山三の岳(英彦山) | 四王寺山(英彦山) | 白 岳(英彦山) |
馬頭岳(遠賀町) | 大谷山(遠賀町) | 城ノ越(遠賀町) | 堂塔寺山(遠賀町) | 浅木山(遠賀町) |
小 峰(遠賀町) | 尾倉山北峰(遠賀町) | 尾倉山南峰(遠賀町) | 南 山(遠賀町) | 五六山(遠賀町) |
花園山(遠賀町) | みろく山(遠賀町) | |||
★金比羅山(岡垣町) | 寺 山(岡垣町) | 片 山(岡垣町) | 黒 山(岡垣町) | 熊 山(岡垣町) |
竜王山(岡垣町) | 百合山(岡垣町) | 隆守山(岡垣町) | 宮 山(岡垣町) | 高倉山(岡垣町) |
祇園山(岡垣町) | 高津峰(岡垣町) | 高津峰中岳(岡垣町) | 高津峰南岳(岡垣町) | 碁石山(岡垣町) |
めし盛山(岡垣町) | ||||
明神辻山(水巻町) | 豊前坊山(水巻町) | 日ノ峰山(水巻町) | 猪熊山(水巻町) | 多賀山(水巻町) |
高尾山(水巻町) | ×亀甲山(水巻町) | 喚 山(水巻町) | 新立山(水巻町) | 朳 山(水巻町) |
堂 山(水巻町) | 神手山(水巻町) | 浮島山(水巻町) | ★大下山(水巻町) | |
城 山(芦屋町) | 魚見山(芦屋町) | 丸 山(芦屋町) | 鳥見山(芦屋町) | ★洞 山(芦屋町) |
茶臼山(芦屋町) | 廟所山(芦屋町) | 苅尾山(芦屋町) | ★築 山(芦屋町) | ★権現堂山(芦屋町) |
祇園山(芦屋町) | ||||
羅漢山(中間市) | 猫城址(中間市) | 帰倉山(中間市) | 御座ノ瀬山(中間市) | 宮田山(中間市) |
医王山(中間市) | 白髪山(中間市) | 篠隈山(中間市) | 御舘山(中間市) | 朝霧山(中間市) |
忠吉山(中間市) | 祇園山(中間市) | ★総社山(中間市) | ★八幡山(中間市) | 瀬戸山(中間市) |
迎尾山(中間市) |